保修LCD /背光(年): | 5含。取件服务 |
最大。像素故障(根据ISO 13406-2): | II类 |
面板尺寸: | 27" |
像素大小[mm]: | 0303 |
原生分辨率: | 1.920 x 1.200 |
可见的屏幕尺寸/对角线[mm]: | 582 x 364/690 |
视频输入,连接器: | 2个DVI-I模拟和数字 |
垂直频率[Hz]: | 49 - 86(模拟)59 - 61(数字) |
最大。水平频率/视频带宽[kHz / MHz]: | 24 - 94(模拟)/ 202,5 31 - 76(数字)/ 162 |
色彩模式预设/用户: | 4/1 |
LCD可旋转/肖像模式: | 是的/是的 |
LCD显示器臂选项: | 是 |
特征: | DVI-A电缆,DVI-D电缆,USB-Hub,USB电缆,电源线,WideGamut显示器,ScreenManager软件,UniColor Pro,Zoner PhotoStudio,亮度传感器和6轴色彩控制 |
尺寸(宽x高x深)[毫米]: | 630 x 493 - 611 x 255毫米(带脚) |
重量[kg]: | 13,2 |
合规性: | TCO'03,CE,TUEV ERGONOMIE,TUEV GS,能源之星,FCC B类,AS,ISO 13406-2(像素故障II级) |
功耗开/待机/关[瓦]: | 115 / 1,7 / <0,9 |
测试日期: | 2008年3月13日 |
评分: | |
画面稳定性: | ++(数字)++(模拟) |
视角依赖性: | ++ |
对比: | + |
色彩空间: | ++ |
图像质量的主观印象: | ++ |
灰度分辨率: | + |
亮度分配: | ++ |
插值图像质量: | + |
案例/框架,机械制造: | ++ |
操作,OSD: | + |
适合偶尔玩家: | ++ |
适合硬派玩家: | + |
适用于DVD /视频: | + |
价格[含。增值税。欧元]: | 1.400,00 |
显示类型: | Eizo SX2761W-BK |
图片: | |
制造商: | |
数据库输入之后: | 02/07/2008 |
价钱: | 不是availabe |
S-PVA | |
面板制造商: | 三星 |
光面板: | 没有 |
屏幕尺寸: | 27,0 Zoll(英寸) |
2 | |
像素间距: | 0,303毫米 |
16毫秒 | |
6毫秒 | |
1920 x 1200 | |
320 cd / qm | |
850:1 | |
动态对比度: | - |
178° | |
178° | |
- | |
- | |
16,77 Mio. | |
净尺寸(WxHxD): | 630 x 493-611 x 255毫米 |
房屋颜色: | 黑色 |
输入视频信号: | DVI-I(模拟和数字) DVI-I(模拟和数字) |
投入(数量): | 2 |
HDCP: | 是 |
S-Video输入: | 没有 |
底座(旋转): | 是 |
基地(高度调整): | 是 |
显示倾斜: | 是 |
是 | |
演讲嘉宾: | 没有 |
是 | |
重量: | 13,20公斤 |
6轴色彩控制 sRGB 色温 12位查表 伽马校正 | |
是 | |
VESA Mount: | 是 |
TCO03 | |
内部 | |
耗电量: | 115瓦 |
特殊功能: | 宽屏 超载 亮度传感器 DVI-电缆 USB电缆 屏幕管理软件 |
有限保修: | 5年 |
点评: |
欢迎光临 Chiphell - 分享与交流用户体验 (https://www.chiphell.com/) | Powered by Discuz! X3.5 |