huihuige 发表于 2023-10-31 10:51

4.0的固态一个月后随机变成1.0……附比较简单的固态冷数据测试

本帖最后由 huihuige 于 2023-10-31 10:54 编辑

软件是SSDReadSpeedTester

一开始只是为了测试下固态的读写速度
后来发现可以测试下冷数据掉速的问题
毕竟我手里这SN850 1T出了名的冷数据掉速
在这次测试之前我还以为固态就是这样的,数据会慢慢降速,我以为这是正常情况……
这种掉速,普通的数码媒体测试根本不会进行,只有B站的UP主小飞机有同类测试,缓外环内的测试要看然天一

正好用800G的数据给写满了
都是同一个20G的mp4视频文件反复复制的
手动一个一个文件复制,按文件复制的先后次序进行编号
不存在任何小文件干扰
所有固态的所有20G文件都是同一天填满数据的
复制后立刻测试读取速度都达到了CDM测速的标称最大读取速度

参与测试的SN850 1T和SN740 1T都用这个视频文件写满了
京造的鲲鹏4T为了测试SLC缓写了有1.6T的数据
测试状态是都用同一个M2四口扩展卡插第一个PCIE插槽直连CPU
每块固态都加了散热片,旁边有一个A12X25直吹固态,温度都是30到40度之间,温度不同因固态本身发热不同,外部散热条件相同
每天白天开机十个小时左右,基本处于待机状态和待机温度,晚上关机。


【后来发现白眼APP可以直接测试缓存大小那是后话了……】

下面的是测试数据,闲太多看花眼的看下面这段挑出的重点:
1、京造鲲鹏4T长存232层的,一个月内读取速度基本无变化,都是误差之内

2、SN740 1T,一个月内读取速度基本无变化,都是误差之内

3、SN850 1T,掉速最大的速度降低到了1100,也有没掉速的……
复制掉速的文件到另外一块固态进行测试也证明了确实速度降低了
未降速的文件复制能达到3G,掉速的就小于1G了,也就800多兆
而且不是全部文件都掉速,有的掉了,有的没掉,掉速与否没有规律
难不成是某些闪存块老化了?……
而且中间有一次测速所有掉的特别狠的文件速度还提高到了2000,然后过了几天又掉速到1000了……
可能是主控自己刷新了?但是我在此期间只使用SSDSSDReadSpeedTester进行读取测试,没有做其他操作【refresh之类的】
但是如果是刷新了,为什么不是刷到5000的读速?而是只提高到2000?
是不是因为20G的数据,有部分掉速到1000以下了,主控刷新了下,其他部分没掉速到主控主动刷新的程度,所有这20G文件的整体读速并没有因为刷新而恢复到最高?


下面是大段的数据,都是数据,就不截图了,方便直接搜索

SN850 1T@9月26日第一次复制后的测速结果
【最大011文件6180,最小004文件5747】

Age (days)      Rate (MB/s)      Size (MB)      Path
0      5747.4      20059.1      J:\@SN850@800G@SLC缓存机制测试\20G-004【0925】.mp4
0      5766.0      20059.1      J:\@SN850@800G@SLC缓存机制测试\20G-007【0925】.mp4
0      5826.5      20059.1      J:\@SN850@800G@SLC缓存机制测试\20G-009【0925】.mp4
0      5909.6      20059.1      J:\@SN850@800G@SLC缓存机制测试\20G-002【0925】.mp4
0      5916.6      20059.1      J:\@SN850@800G@SLC缓存机制测试\20G-003【0925】.mp4
0      5921.1      20059.1      J:\@SN850@800G@SLC缓存机制测试\20G-038【0926】.mp4
0      5926.1      20059.1      J:\@SN850@800G@SLC缓存机制测试\20G-015【0925】.mp4
0      5932.9      20059.1      J:\@SN850@800G@SLC缓存机制测试\20G-006【0925】.mp4
0      5938.8      20059.1      J:\@SN850@800G@SLC缓存机制测试\20G-040【0926】.mp4
0      5941.4      20059.1      J:\@SN850@800G@SLC缓存机制测试\20G-037【0926】.mp4
0      5942.5      20059.1      J:\@SN850@800G@SLC缓存机制测试\20G-026【0926】.mp4
0      5942.8      20059.1      J:\@SN850@800G@SLC缓存机制测试\20G-019【0925】.mp4
0      5946.5      20059.1      J:\@SN850@800G@SLC缓存机制测试\20G-001【0925】.mp4
0      5949.7      20059.1      J:\@SN850@800G@SLC缓存机制测试\20G-020【0925】.mp4
0      5950.2      20059.1      J:\@SN850@800G@SLC缓存机制测试\20G-013【0925】.mp4
0      5951.9      20059.1      J:\@SN850@800G@SLC缓存机制测试\20G-029【0926】.mp4
0      5956.9      20059.1      J:\@SN850@800G@SLC缓存机制测试\20G-025【0926】.mp4
0      5958.1      20059.1      J:\@SN850@800G@SLC缓存机制测试\20G-008【0925】.mp4
0      5958.3      20059.1      J:\@SN850@800G@SLC缓存机制测试\20G-039【0926】.mp4
0      5959.0      20059.1      J:\@SN850@800G@SLC缓存机制测试\20G-032【0926】.mp4
0      5959.7      20059.1      J:\@SN850@800G@SLC缓存机制测试\20G-014【0925】.mp4
0      5961.9      20059.1      J:\@SN850@800G@SLC缓存机制测试\20G-022【0926】.mp4
0      5963.1      20059.1      J:\@SN850@800G@SLC缓存机制测试\20G-028【0926】.mp4
0      5964.0      20059.1      J:\@SN850@800G@SLC缓存机制测试\20G-033【0926】.mp4
0      5965.2      20059.1      J:\@SN850@800G@SLC缓存机制测试\20G-005【0925】.mp4
0      5970.9      20059.1      J:\@SN850@800G@SLC缓存机制测试\20G-016【0925】.mp4
0      5971.6      20059.1      J:\@SN850@800G@SLC缓存机制测试\20G-017【0925】.mp4
0      5971.8      20059.1      J:\@SN850@800G@SLC缓存机制测试\20G-035【0926】.mp4
0      5972.3      20059.1      J:\@SN850@800G@SLC缓存机制测试\20G-030【0926】.mp4
0      5973.5      20059.1      J:\@SN850@800G@SLC缓存机制测试\20G-012【0925】.mp4
0      5974.5      20059.1      J:\@SN850@800G@SLC缓存机制测试\20G-027【0926】.mp4
0      5976.7      20059.1      J:\@SN850@800G@SLC缓存机制测试\20G-031【0926】.mp4
0      5977.5      20059.1      J:\@SN850@800G@SLC缓存机制测试\20G-023【0926】.mp4
0      5980.5      20059.1      J:\@SN850@800G@SLC缓存机制测试\20G-036【0926】.mp4
0      5983.8      20059.1      J:\@SN850@800G@SLC缓存机制测试\20G-021【0926】.mp4
0      5984.7      20059.1      J:\@SN850@800G@SLC缓存机制测试\20G-018【0925】.mp4
0      5985.7      20059.1      J:\@SN850@800G@SLC缓存机制测试\20G-024【0926】.mp4
0      5995.8      20059.1      J:\@SN850@800G@SLC缓存机制测试\20G-034【0926】.mp4
0      6011.8      20059.1      J:\@SN850@800G@SLC缓存机制测试\20G-041【0926】.mp4
1      6015.5      20059.1      J:\@冷数据测试@20230925@复制\20G-0【20230922】@冷数据测试.mp4
0      6043.3      20059.1      J:\@SN850@800G@SLC缓存机制测试\20G-010【0925】.mp4
0      6180.3      20059.1      J:\@SN850@800G@SLC缓存机制测试\20G-011【0925】.mp4

SN850 1T@9月27日测速结果【过了1天】
【最大011文件6073,最小004文件5564】
【200M的速度暂且认为是误差吧,毕竟才过了一天】

Age (days)      Rate (MB/s)      Size (MB)      Path
1      5564.0      20059.1      J:\@SN850@800G@SLC缓存机制测试\20G-004【0925】.mp4
1      5583.6      20059.1      J:\@SN850@800G@SLC缓存机制测试\20G-001【0925】.mp4
1      5640.4      20059.1      J:\@SN850@800G@SLC缓存机制测试\20G-029【0926】.mp4
1      5648.9      20059.1      J:\@SN850@800G@SLC缓存机制测试\20G-007【0925】.mp4
1      5657.0      20059.1      J:\@SN850@800G@SLC缓存机制测试\20G-028【0926】.mp4
1      5665.3      20059.1      J:\@SN850@800G@SLC缓存机制测试\20G-027【0926】.mp4
1      5673.7      20059.1      J:\@SN850@800G@SLC缓存机制测试\20G-031【0926】.mp4
1      5687.4      20059.1      J:\@SN850@800G@SLC缓存机制测试\20G-026【0926】.mp4
1      5690.3      20059.1      J:\@SN850@800G@SLC缓存机制测试\20G-030【0926】.mp4
1      5700.4      20059.1      J:\@SN850@800G@SLC缓存机制测试\20G-025【0926】.mp4
1      5702.7      20059.1      J:\@SN850@800G@SLC缓存机制测试\20G-009【0925】.mp4
1      5704.5      20059.1      J:\@SN850@800G@SLC缓存机制测试\20G-002【0925】.mp4
1      5733.2      20059.1      J:\@SN850@800G@SLC缓存机制测试\20G-032【0926】.mp4
1      5734.5      20059.1      J:\@SN850@800G@SLC缓存机制测试\20G-022【0926】.mp4
1      5743.1      20059.1      J:\@SN850@800G@SLC缓存机制测试\20G-003【0925】.mp4
1      5750.0      20059.1      J:\@SN850@800G@SLC缓存机制测试\20G-005【0925】.mp4
1      5761.5      20059.1      J:\@SN850@800G@SLC缓存机制测试\20G-024【0926】.mp4
1      5764.1      20059.1      J:\@SN850@800G@SLC缓存机制测试\20G-023【0926】.mp4
1      5790.9      20059.1      J:\@SN850@800G@SLC缓存机制测试\20G-019【0925】.mp4
1      5804.3      20059.1      J:\@SN850@800G@SLC缓存机制测试\20G-033【0926】.mp4
1      5816.1      20059.1      J:\@SN850@800G@SLC缓存机制测试\20G-021【0926】.mp4
1      5824.2      20059.1      J:\@SN850@800G@SLC缓存机制测试\20G-015【0925】.mp4
1      5825.7      20059.1      J:\@SN850@800G@SLC缓存机制测试\20G-006【0925】.mp4
1      5828.1      20059.1      J:\@SN850@800G@SLC缓存机制测试\20G-020【0925】.mp4
1      5831.7      20059.1      J:\@SN850@800G@SLC缓存机制测试\20G-038【0926】.mp4
1      5833.6      20059.1      J:\@SN850@800G@SLC缓存机制测试\20G-016【0925】.mp4
1      5841.7      20059.1      J:\@SN850@800G@SLC缓存机制测试\20G-040【0926】.mp4
1      5847.1      20059.1      J:\@SN850@800G@SLC缓存机制测试\20G-035【0926】.mp4
1      5848.0      20059.1      J:\@SN850@800G@SLC缓存机制测试\20G-017【0925】.mp4
1      5852.1      20059.1      J:\@SN850@800G@SLC缓存机制测试\20G-014【0925】.mp4
1      5856.0      20059.1      J:\@SN850@800G@SLC缓存机制测试\20G-037【0926】.mp4
1      5861.1      20059.1      J:\@SN850@800G@SLC缓存机制测试\20G-018【0925】.mp4
1      5861.2      20059.1      J:\@SN850@800G@SLC缓存机制测试\20G-012【0925】.mp4
1      5873.4      20059.1      J:\@SN850@800G@SLC缓存机制测试\20G-036【0926】.mp4
1      5874.8      20059.1      J:\@SN850@800G@SLC缓存机制测试\20G-039【0926】.mp4
1      5880.1      20059.1      J:\@SN850@800G@SLC缓存机制测试\20G-013【0925】.mp4
1      5881.8      20059.1      J:\@SN850@800G@SLC缓存机制测试\20G-008【0925】.mp4
1      5882.3      20059.1      J:\@SN850@800G@SLC缓存机制测试\20G-041【0926】.mp4
1      5884.2      20059.1      J:\@SN850@800G@SLC缓存机制测试\20G-034【0926】.mp4
1      5903.9      20059.1      J:\@SN850@800G@SLC缓存机制测试\20G-010【0925】.mp4
2      5953.6      20059.1      J:\@冷数据测试@20230925@复制\20G-0【20230922】@冷数据测试.mp4
1      6073.6      20059.1      J:\@SN850@800G@SLC缓存机制测试\20G-011【0925】.mp4

SN850 1T@10月7日测速结果【距离开始11天】
【最大011文件6074,最小027文件3778】
【十一长假一直关机,速度已经有很大的降低了,完全不能当作是误差了,而且不是某一个文件单独降速,是所有文件承阶梯状降速……】


Age (days)      Rate (MB/s)      Size (MB)      Path
11      3778.2      20059.1      J:\@SN850@800G@SLC缓存机制测试\20G-027【0926】.mp4
11      3801.2      20059.1      J:\@SN850@800G@SLC缓存机制测试\20G-031【0926】.mp4
11      3818.6      20059.1      J:\@SN850@800G@SLC缓存机制测试\20G-030【0926】.mp4
11      3854.9      20059.1      J:\@SN850@800G@SLC缓存机制测试\20G-026【0926】.mp4
11      3861.1      20059.1      J:\@SN850@800G@SLC缓存机制测试\20G-029【0926】.mp4
11      3871.4      20059.1      J:\@SN850@800G@SLC缓存机制测试\20G-028【0926】.mp4
11      3983.2      20059.1      J:\@SN850@800G@SLC缓存机制测试\20G-022【0926】.mp4
11      3992.1      20059.1      J:\@SN850@800G@SLC缓存机制测试\20G-025【0926】.mp4
11      4003.9      20059.1      J:\@SN850@800G@SLC缓存机制测试\20G-024【0926】.mp4
11      4020.2      20059.1      J:\@SN850@800G@SLC缓存机制测试\20G-023【0926】.mp4
11      4036.1      20059.1      J:\@SN850@800G@SLC缓存机制测试\20G-032【0926】.mp4
11      4354.6      20059.1      J:\@SN850@800G@SLC缓存机制测试\20G-033【0926】.mp4
11      4399.5      20059.1      J:\@SN850@800G@SLC缓存机制测试\20G-003【0925】.mp4
11      4563.7      20059.1      J:\@SN850@800G@SLC缓存机制测试\20G-021【0926】.mp4
11      4701.1      20059.1      J:\@SN850@800G@SLC缓存机制测试\20G-001【0925】.mp4
11      4712.0      20059.1      J:\@SN850@800G@SLC缓存机制测试\20G-004【0925】.mp4
11      4754.0      20059.1      J:\@SN850@800G@SLC缓存机制测试\20G-007【0925】.mp4
11      4776.3      20059.1      J:\@SN850@800G@SLC缓存机制测试\20G-002【0925】.mp4
11      4876.1      20059.1      J:\@SN850@800G@SLC缓存机制测试\20G-005【0925】.mp4
11      5111.7      20059.1      J:\@SN850@800G@SLC缓存机制测试\20G-020【0925】.mp4
11      5116.8      20059.1      J:\@SN850@800G@SLC缓存机制测试\20G-008【0925】.mp4
11      5222.1      20059.1      J:\@SN850@800G@SLC缓存机制测试\20G-010【0925】.mp4
11      5278.7      20059.1      J:\@SN850@800G@SLC缓存机制测试\20G-014【0925】.mp4
11      5289.7      20059.1      J:\@SN850@800G@SLC缓存机制测试\20G-009【0925】.mp4
11      5302.9      20059.1      J:\@SN850@800G@SLC缓存机制测试\20G-012【0925】.mp4
11      5390.8      20059.1      J:\@SN850@800G@SLC缓存机制测试\20G-019【0925】.mp4
11      5403.1      20059.1      J:\@SN850@800G@SLC缓存机制测试\20G-015【0925】.mp4
11      5457.6      20059.1      J:\@SN850@800G@SLC缓存机制测试\20G-013【0925】.mp4
11      5504.7      20059.1      J:\@SN850@800G@SLC缓存机制测试\20G-017【0925】.mp4
11      5523.0      20059.1      J:\@SN850@800G@SLC缓存机制测试\20G-016【0925】.mp4
11      5540.0      20059.1      J:\@SN850@800G@SLC缓存机制测试\20G-034【0926】.mp4
11      5551.1      20059.1      J:\@SN850@800G@SLC缓存机制测试\20G-006【0925】.mp4
11      5581.5      20059.1      J:\@SN850@800G@SLC缓存机制测试\20G-035【0926】.mp4
11      5623.4      20059.1      J:\@SN850@800G@SLC缓存机制测试\20G-018【0925】.mp4
11      5666.4      20059.1      J:\@SN850@800G@SLC缓存机制测试\20G-036【0926】.mp4
11      5704.9      20059.1      J:\@SN850@800G@SLC缓存机制测试\20G-040【0926】.mp4
11      5706.9      20059.1      J:\@SN850@800G@SLC缓存机制测试\20G-037【0926】.mp4
11      5721.2      20059.1      J:\@SN850@800G@SLC缓存机制测试\20G-038【0926】.mp4
12      5749.5      20059.1      J:\@冷数据测试@20230925@复制\20G-0【20230922】@冷数据测试.mp4
11      5761.9      20059.1      J:\@SN850@800G@SLC缓存机制测试\20G-041【0926】.mp4
11      5773.2      20059.1      J:\@SN850@800G@SLC缓存机制测试\20G-039【0926】.mp4
11      6074.7      20059.1      J:\@SN850@800G@SLC缓存机制测试\20G-011【0925】.mp4

SN850 1T@10月13日测速结果【距离开始17天】
【最大011文件5986,最小001文件2561】
【中间也测过几次,降速不大,就不放上来了】


Age (days)      Rate (MB/s)      Size (MB)      Path
17      2561.5      20059.1      G:\@SN850@800G@SLC缓存机制测试\20G-001【0925】.mp4
17      2982.2      20059.1      G:\@SN850@800G@SLC缓存机制测试\20G-036【0926】.mp4
17      3041.1      20059.1      G:\@SN850@800G@SLC缓存机制测试\20G-031【0926】.mp4
17      3057.1      20059.1      G:\@SN850@800G@SLC缓存机制测试\20G-027【0926】.mp4
17      3075.8      20059.1      G:\@SN850@800G@SLC缓存机制测试\20G-030【0926】.mp4
17      3119.8      20059.1      G:\@SN850@800G@SLC缓存机制测试\20G-028【0926】.mp4
17      3144.9      20059.1      G:\@SN850@800G@SLC缓存机制测试\20G-026【0926】.mp4
17      3156.9      20059.1      G:\@SN850@800G@SLC缓存机制测试\20G-029【0926】.mp4
17      3231.1      20059.1      G:\@SN850@800G@SLC缓存机制测试\20G-032【0926】.mp4
17      3275.3      20059.1      G:\@SN850@800G@SLC缓存机制测试\20G-025【0926】.mp4
17      3278.4      20059.1      G:\@SN850@800G@SLC缓存机制测试\20G-024【0926】.mp4
18      3347.5      20059.1      G:\@冷数据测试@20230925@复制\20G-0【20230922】@冷数据测试.mp4
17      3356.8      20059.1      G:\@SN850@800G@SLC缓存机制测试\20G-035【0926】.mp4
17      3361.0      20059.1      G:\@SN850@800G@SLC缓存机制测试\20G-037【0926】.mp4
17      3374.0      20059.1      G:\@SN850@800G@SLC缓存机制测试\20G-022【0926】.mp4
17      3381.1      20059.1      G:\@SN850@800G@SLC缓存机制测试\20G-040【0926】.mp4
17      3434.5      20059.1      G:\@SN850@800G@SLC缓存机制测试\20G-023【0926】.mp4
17      3435.0      20059.1      G:\@SN850@800G@SLC缓存机制测试\20G-004【0925】.mp4
17      3460.4      20059.1      G:\@SN850@800G@SLC缓存机制测试\20G-041【0926】.mp4
17      3475.3      20059.1      G:\@SN850@800G@SLC缓存机制测试\20G-038【0926】.mp4
17      3502.4      20059.1      G:\@SN850@800G@SLC缓存机制测试\20G-005【0925】.mp4
17      3603.5      20059.1      G:\@SN850@800G@SLC缓存机制测试\20G-021【0926】.mp4
17      3617.7      20059.1      G:\@SN850@800G@SLC缓存机制测试\20G-033【0926】.mp4
17      3636.7      20059.1      G:\@SN850@800G@SLC缓存机制测试\20G-039【0926】.mp4
17      3735.4      20059.1      G:\@SN850@800G@SLC缓存机制测试\20G-003【0925】.mp4
17      3836.1      20059.1      G:\@SN850@800G@SLC缓存机制测试\20G-020【0925】.mp4
17      4006.9      20059.1      G:\@SN850@800G@SLC缓存机制测试\20G-019【0925】.mp4
17      4315.5      20059.1      G:\@SN850@800G@SLC缓存机制测试\20G-002【0925】.mp4
17      4346.8      20059.1      G:\@SN850@800G@SLC缓存机制测试\20G-007【0925】.mp4
17      4473.7      20059.1      G:\@SN850@800G@SLC缓存机制测试\20G-018【0925】.mp4
17      4612.5      20059.1      G:\@SN850@800G@SLC缓存机制测试\20G-008【0925】.mp4
17      4724.4      20059.1      G:\@SN850@800G@SLC缓存机制测试\20G-012【0925】.mp4
17      4737.7      20059.1      G:\@SN850@800G@SLC缓存机制测试\20G-014【0925】.mp4
17      4761.1      20059.1      G:\@SN850@800G@SLC缓存机制测试\20G-034【0926】.mp4
17      4770.6      20059.1      G:\@SN850@800G@SLC缓存机制测试\20G-017【0925】.mp4
17      4930.8      20059.1      G:\@SN850@800G@SLC缓存机制测试\20G-009【0925】.mp4
17      4953.2      20059.1      G:\@SN850@800G@SLC缓存机制测试\20G-015【0925】.mp4
17      5014.5      20059.1      G:\@SN850@800G@SLC缓存机制测试\20G-013【0925】.mp4
17      5127.1      20059.1      G:\@SN850@800G@SLC缓存机制测试\20G-016【0925】.mp4
17      5268.9      20059.1      G:\@SN850@800G@SLC缓存机制测试\20G-006【0925】.mp4
17      5324.6      20059.1      G:\@SN850@800G@SLC缓存机制测试\20G-010【0925】.mp4
17      5986.7      20059.1      G:\@SN850@800G@SLC缓存机制测试\20G-011【0925】.mp4

SN850 1T@10月20日测速结果【距离开始24天】
【最大011文件4606,最小001文件1296】
【中间也测过几次,区别不大,就不放上来了】

Age (days)      Rate (MB/s)      Size (MB)      Path
24      1296.6      20059.1      G:\@SN850@800G@SLC缓存机制测试\20G-001【0925】.mp4
24      1492.2      20059.1      G:\@SN850@800G@SLC缓存机制测试\20G-004【0925】.mp4
24      1544.1      20059.1      G:\@SN850@800G@SLC缓存机制测试\20G-007【0925】.mp4
24      1564.0      20059.1      G:\@SN850@800G@SLC缓存机制测试\20G-005【0925】.mp4
24      1586.8      20059.1      G:\@SN850@800G@SLC缓存机制测试\20G-003【0925】.mp4
24      1659.7      20059.1      G:\@SN850@800G@SLC缓存机制测试\20G-030【0926】.mp4
24      1703.7      20059.1      G:\@SN850@800G@SLC缓存机制测试\20G-031【0926】.mp4
24      1735.1      20059.1      G:\@SN850@800G@SLC缓存机制测试\20G-002【0925】.mp4
24      1753.2      20059.1      G:\@SN850@800G@SLC缓存机制测试\20G-027【0926】.mp4
24      1756.9      20059.1      G:\@SN850@800G@SLC缓存机制测试\20G-036【0926】.mp4
24      1776.5      20059.1      G:\@SN850@800G@SLC缓存机制测试\20G-026【0926】.mp4
24      1796.8      20059.1      G:\@SN850@800G@SLC缓存机制测试\20G-028【0926】.mp4
24      1809.3      20059.1      G:\@SN850@800G@SLC缓存机制测试\20G-025【0926】.mp4
24      1811.2      20059.1      G:\@SN850@800G@SLC缓存机制测试\20G-032【0926】.mp4
24      1813.3      20059.1      G:\@SN850@800G@SLC缓存机制测试\20G-029【0926】.mp4
24      1815.2      20059.1      G:\@SN850@800G@SLC缓存机制测试\20G-024【0926】.mp4
24      1821.3      20059.1      G:\@SN850@800G@SLC缓存机制测试\20G-008【0925】.mp4
24      1855.9      20059.1      G:\@SN850@800G@SLC缓存机制测试\20G-022【0926】.mp4
24      1959.4      20059.1      G:\@SN850@800G@SLC缓存机制测试\20G-023【0926】.mp4
24      2031.0      20059.1      G:\@SN850@800G@SLC缓存机制测试\20G-038【0926】.mp4
24      2043.8      20059.1      G:\@SN850@800G@SLC缓存机制测试\20G-040【0926】.mp4
24      2046.3      20059.1      G:\@SN850@800G@SLC缓存机制测试\20G-037【0926】.mp4
25      2086.2      20059.1      G:\@SN850@冷数据测试@20230925@复制\20G-0【20230922】@冷数据测试.mp4
24      2091.2      20059.1      G:\@SN850@800G@SLC缓存机制测试\20G-041【0926】.mp4
24      2108.7      20059.1      G:\@SN850@800G@SLC缓存机制测试\20G-033【0926】.mp4
24      2111.7      20059.1      G:\@SN850@800G@SLC缓存机制测试\20G-035【0926】.mp4
24      2187.9      20059.1      G:\@SN850@800G@SLC缓存机制测试\20G-039【0926】.mp4
24      2273.6      20059.1      G:\@SN850@800G@SLC缓存机制测试\20G-021【0926】.mp4
24      2384.4      20059.1      G:\@SN850@800G@SLC缓存机制测试\20G-009【0925】.mp4
24      2432.7      20059.1      G:\@SN850@800G@SLC缓存机制测试\20G-020【0925】.mp4
24      2433.3      20059.1      G:\@SN850@800G@SLC缓存机制测试\20G-019【0925】.mp4
24      2736.4      20059.1      G:\@SN850@800G@SLC缓存机制测试\20G-014【0925】.mp4
24      2790.0      20059.1      G:\@SN850@800G@SLC缓存机制测试\20G-012【0925】.mp4
24      2927.8      20059.1      G:\@SN850@800G@SLC缓存机制测试\20G-018【0925】.mp4
24      2968.4      20059.1      G:\@SN850@800G@SLC缓存机制测试\20G-006【0925】.mp4
24      3020.3      20059.1      G:\@SN850@800G@SLC缓存机制测试\20G-015【0925】.mp4
24      3105.6      20059.1      G:\@SN850@800G@SLC缓存机制测试\20G-017【0925】.mp4
24      3219.7      20059.1      G:\@SN850@800G@SLC缓存机制测试\20G-010【0925】.mp4
24      3225.4      20059.1      G:\@SN850@800G@SLC缓存机制测试\20G-013【0925】.mp4
24      3235.7      20059.1      G:\@SN850@800G@SLC缓存机制测试\20G-034【0926】.mp4
24      3259.5      20059.1      G:\@SN850@800G@SLC缓存机制测试\20G-016【0925】.mp4
24      4606.9      20059.1      G:\@SN850@800G@SLC缓存机制测试\20G-011【0925】.mp4

SN850 1T@10月24日测速结果【距离开始28天】
【最大011文件5956,最小036文件2139】
【这一次速度比几天前的速度所有文件都有提高,怀疑是主控自动刷新了部分读取错误过多导致速度过低的数据块】

Age (days)      Rate (MB/s)      Size (MB)      Path
28      2139.9      20059.1      G:\@SN850@800G@SLC缓存机制测试\20G-036【0926】.mp4
28      2178.5      20059.1      G:\@SN850@800G@SLC缓存机制测试\20G-031【0926】.mp4
28      2188.5      20059.1      G:\@SN850@800G@SLC缓存机制测试\20G-027【0926】.mp4
28      2194.2      20059.1      G:\@SN850@800G@SLC缓存机制测试\20G-030【0926】.mp4
28      2218.1      20059.1      G:\@SN850@800G@SLC缓存机制测试\20G-028【0926】.mp4
28      2226.2      20059.1      G:\@SN850@800G@SLC缓存机制测试\20G-026【0926】.mp4
28      2230.8      20059.1      G:\@SN850@800G@SLC缓存机制测试\20G-029【0926】.mp4
28      2267.5      20059.1      G:\@SN850@800G@SLC缓存机制测试\20G-004【0925】.mp4
28      2275.5      20059.1      G:\@SN850@800G@SLC缓存机制测试\20G-001【0925】.mp4
28      2327.7      20059.1      G:\@SN850@800G@SLC缓存机制测试\20G-005【0925】.mp4
28      2361.1      20059.1      G:\@SN850@800G@SLC缓存机制测试\20G-025【0926】.mp4
28      2361.2      20059.1      G:\@SN850@800G@SLC缓存机制测试\20G-024【0926】.mp4
28      2383.0      20059.1      G:\@SN850@800G@SLC缓存机制测试\20G-032【0926】.mp4
28      2432.4      20059.1      G:\@SN850@800G@SLC缓存机制测试\20G-023【0926】.mp4
28      2445.1      20059.1      G:\@SN850@800G@SLC缓存机制测试\20G-003【0925】.mp4
28      2445.6      20059.1      G:\@SN850@800G@SLC缓存机制测试\20G-037【0926】.mp4
28      2448.7      20059.1      G:\@SN850@800G@SLC缓存机制测试\20G-022【0926】.mp4
28      2506.1      20059.1      G:\@SN850@800G@SLC缓存机制测试\20G-040【0926】.mp4
29      2536.6      20059.1      G:\@SN850@冷数据测试@20230925@复制\20G-0【20230922】@冷数据测试.mp4
28      2573.0      20059.1      G:\@SN850@800G@SLC缓存机制测试\20G-041【0926】.mp4
28      2584.0      20059.1      G:\@SN850@800G@SLC缓存机制测试\20G-035【0926】.mp4
28      2585.7      20059.1      G:\@SN850@800G@SLC缓存机制测试\20G-038【0926】.mp4
28      2646.8      20059.1      G:\@SN850@800G@SLC缓存机制测试\20G-021【0926】.mp4
28      2693.3      20059.1      G:\@SN850@800G@SLC缓存机制测试\20G-033【0926】.mp4
28      2698.3      20059.1      G:\@SN850@800G@SLC缓存机制测试\20G-039【0926】.mp4
28      2881.9      20059.1      G:\@SN850@800G@SLC缓存机制测试\20G-002【0925】.mp4
28      2940.6      20059.1      G:\@SN850@800G@SLC缓存机制测试\20G-020【0925】.mp4
28      3101.7      20059.1      G:\@SN850@800G@SLC缓存机制测试\20G-019【0925】.mp4
28      3208.0      20059.1      G:\@SN850@800G@SLC缓存机制测试\20G-007【0925】.mp4
28      3391.2      20059.1      G:\@SN850@800G@SLC缓存机制测试\20G-008【0925】.mp4
28      3508.6      20059.1      G:\@SN850@800G@SLC缓存机制测试\20G-012【0925】.mp4
28      3586.7      20059.1      G:\@SN850@800G@SLC缓存机制测试\20G-014【0925】.mp4
28      3597.2      20059.1      G:\@SN850@800G@SLC缓存机制测试\20G-018【0925】.mp4
28      3822.1      20059.1      G:\@SN850@800G@SLC缓存机制测试\20G-034【0926】.mp4
28      3861.2      20059.1      G:\@SN850@800G@SLC缓存机制测试\20G-017【0925】.mp4
28      3920.9      20059.1      G:\@SN850@800G@SLC缓存机制测试\20G-010【0925】.mp4
28      3949.0      20059.1      G:\@SN850@800G@SLC缓存机制测试\20G-013【0925】.mp4
28      4035.2      20059.1      G:\@SN850@800G@SLC缓存机制测试\20G-015【0925】.mp4
28      4038.2      20059.1      G:\@SN850@800G@SLC缓存机制测试\20G-009【0925】.mp4
28      4225.4      20059.1      G:\@SN850@800G@SLC缓存机制测试\20G-016【0925】.mp4
28      4547.6      20059.1      G:\@SN850@800G@SLC缓存机制测试\20G-006【0925】.mp4
28      5956.7      20059.1      G:\@SN850@800G@SLC缓存机制测试\20G-011【0925】.mp4

SN850 1T@10月26日测速结果【距离开始30天】
【最大011文件5587,最小004文件1136】
【仅过了两天,读速过低的文件又掉到1100了】


Age (days)      Rate (MB/s)      Size (MB)      Path
30      1113.6      20059.1      G:\@SN850@800G@SLC缓存机制测试\20G-004【0925】.mp4
30      1172.0      20059.1      G:\@SN850@800G@SLC缓存机制测试\20G-003【0925】.mp4
30      1180.6      20059.1      G:\@SN850@800G@SLC缓存机制测试\20G-005【0925】.mp4
30      1285.0      20059.1      G:\@SN850@800G@SLC缓存机制测试\20G-002【0925】.mp4
30      1468.7      20059.1      G:\@SN850@800G@SLC缓存机制测试\20G-001【0925】.mp4
