|
楼主 |
发表于 2023-10-30 20:04
|
显示全部楼层
----------------------------------------------------------------------------
ST1000DM003-1SB102 1.0 TB
----------------------------------------------------------------------------
序列号: ZN1A7EF9
固件: CC63
转速: 7200 RPM
缓冲区大小: --
通电时间: 432 小时
通电次数: 8028
主机读取量总计: --
主机写入量总计: --
预计剩余寿命: --
传输模式: SATA/600 | SATA/600
标准: ACS-2 | ACS-3 Revision 3b
支持的功能: S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ
温度: 25 ℃
健康状态: 良好
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Sta Cur Wor Thr RawValues AttributeName (标题含义见说明)
01 G _73 _63 __6 0000016633E2 读取错误率
03 G _99 _97 __0 000000000000 启动时间
04 G _92 _92 _20 000000002006 启停次数
05 G 100 100 _10 000000000000 重新分配扇区数
07 G _63 _60 _45 0000002797BE 寻道错误率
09 G 100 100 __0 0000000001B0 通电时间(小时)
0A G 100 100 _97 000000000000 启动重试次数
0C G _93 _93 _20 000000001F5C 通电次数
B7 G _29 _29 __0 000000000047 SATA 接口性能降级计数
B8 G 100 100 _99 000000000000 端到端错误
BB G 100 100 __0 000000000000 报告的不可校正错误
BC G 100 100 __0 000000000005 命令超时
BD G 100 100 __0 000000000000 磁头非正常高度写入
BE G _75 _52 _40 000019180019 气流温度
C1 G _96 _96 __0 000000002008 磁头加载/卸载循环计数
C2 G _25 __7 __0 000700000019 温度
C3 G __7 __1 __0 0000016633E2 硬件 ECC 已修复错误计数
C5 G 100 100 __0 000000000000 有待处置扇区数(状态存疑-需保持关注)
C6 G 100 100 __0 000000000000 不可校正的扇区数
C7 G 200 200 __0 000000000000 UltraDMA CRC 错误计数(与数据线或接口相关)
F0 G 100 253 __0 EEA400000168 磁头飞行小时数
F1 G 100 253 __0 000049683A8E 主机总计写入
F2 G 100 253 __0 00002823394C 主机总计读取
标题含义说明:
Sta: 状态(G: 良好 | W: 警告 | B: 损坏 | U: 未知)
Cur: 当前值
Wor: 历史最差值
Thr: 临界值
RawValues: 原始数据
AttributeName: 属性名称
----------------------------------------------------------------------------
DiskGenius V5.5.1.1508
https://www.diskgenius.cn
2023-10-30 20:04:05
|
|