SKU D7-PS1010 7.68T G100 PBlaze7 7A40 7.68T B030
4K Random Read IOPS Latency IOPS Latency
QD1 18,910 52 18,103 54
QD2 37,732 52 36,124 55
QD4 75,204 52 71,919 55
QD8 148,516 53 141,662 56
QD16 293,862 54 278,835 56
QD32 573,852 55 537,332 59
QD64 1,087,803 58 990,361 64
QD128 1,913,981 66 1,674,667 75
QD256 2,919,722 86 2,428,376 104
QD512 3,333,305 152 2,960,051 172
QD1024 3,334,436 306 3,207,688 318
QD2048 3,337,518 612 3,306,043 618
QD4096 3,340,388 1,225 3,340,186 1,225
4K Random Write IOPS Latency IOPS Latency
QD1 153,653 6 187,104 4
QD2 286,390 6 339,328 5
QD4 411,582 9 510,001 7
QD8 411,083 18 510,103 14
QD16 411,816 38 510,177 30
QD32 412,174 77 510,862 61
QD64 412,558 154 509,748 124
QD128 411,840 310 509,770 250
QD256 408,980 625 511,480 499
QD512 410,799 1,245 509,893 1,003
QD1024 413,296 2,477 510,102 2,006
QD2048 410,872 4,982 512,140 3,997
QD4096 412,728 9,923 510,168 8,027
4K Random Mix IOPS Latency IOPS Latency
QD1 24,892 24,293
QD2 48,418 47,460
QD4 91,597 89,656
QD8 164,725 158,766
QD16 279,892 265,187
QD32 443,112 414,965
QD64 665,476 612,557
QD128 955,331 853,483
QD256 1,010,053 1,050,776
QD512 1,011,755 1,050,466
QD1024 1,011,388 1,051,470
QD2048 1,011,292 1,052,436
QD4096 1,009,813 1,052,818
128K Sequential Read BW - MB/s Latency BW - MB/s Latency
QD1 1,940 65 5,968 20
QD2 2,762 93 7,782 31
QD4 4,697 109 7,789 65
QD8 8,117 127 7,790 132
QD16 13,305 155 8,203 253
QD32 14,306 291 13,331 312
QD64 14,305 584 14,226 587
QD128 14,304 1,171 14,224 1,177
QD256 14,306 2,344 14,225 2,357
QD512 14,306 4,689 14,226 4,716
128K Sequential Write BW - MB/s Latency BW - MB/s Latency
QD1 5,557 18 6,240 14
QD2 10,216 20 11,464 17
QD4 10,349 45 11,265 41
QD8 10,339 96 11,243 88
QD16 10,377 197 11,239 181
QD32 10,394 398 11,243 368
QD64 10,434 799 11,242 741
QD128 10,471 1,597 11,244 1,487
QD256 10,529 3,182 11,250 2,978
QD512 10,571 6,346 11,258 5,958
QD1024 10,598 12,671 11,252 11,922
数据放在这里,实测1010性能很好,特别是读延迟,但是它实在是太热了,比 7A40 热很多。反观7A40,会有更好的顺序读和写性能,功耗更低。选哪个,看你的机箱是否能给 1010 提供散热环境吧。稳妥一些就选 7A40 |