|
家里精品网, 公司企业宽带, 没啥事
上月底有几天确实上行被拉到了 5M, 这风波后来过去了
如果还有限, 可能有案底
- D:\Downloads\iperf-3.1.3-win64>iperf3.exe -c 10.10.10.3 -R
- Connecting to host 10.10.10.3, port 5201
- Reverse mode, remote host 10.10.10.3 is sending
- [ 4] local 10.10.10.5 port 3853 connected to 10.10.10.3 port 5201
- [ ID] Interval Transfer Bandwidth
- [ 4] 0.00-1.00 sec 20.6 MBytes 173 Mbits/sec
- [ 4] 1.00-2.00 sec 21.5 MBytes 180 Mbits/sec
- [ 4] 2.00-3.00 sec 20.2 MBytes 170 Mbits/sec
- [ 4] 3.00-4.00 sec 19.3 MBytes 161 Mbits/sec
- [ 4] 4.00-5.00 sec 20.2 MBytes 170 Mbits/sec
- [ 4] 5.00-6.00 sec 20.3 MBytes 171 Mbits/sec
- [ 4] 6.00-7.00 sec 22.5 MBytes 189 Mbits/sec
- [ 4] 7.00-8.00 sec 23.7 MBytes 198 Mbits/sec
- [ 4] 8.00-9.00 sec 20.2 MBytes 169 Mbits/sec
- [ 4] 9.00-10.00 sec 19.8 MBytes 167 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- [ ID] Interval Transfer Bandwidth
- [ 4] 0.00-10.00 sec 209 MBytes 175 Mbits/sec sender
- [ 4] 0.00-10.00 sec 209 MBytes 175 Mbits/sec receiver
- iperf Done.
- D:\Downloads\iperf-3.1.3-win64>iperf3.exe -c 10.10.10.3
- Connecting to host 10.10.10.3, port 5201
- [ 4] local 10.10.10.5 port 3869 connected to 10.10.10.3 port 5201
- [ ID] Interval Transfer Bandwidth
- [ 4] 0.00-1.00 sec 27.8 MBytes 232 Mbits/sec
- [ 4] 1.00-2.01 sec 26.4 MBytes 221 Mbits/sec
- [ 4] 2.01-3.00 sec 26.2 MBytes 222 Mbits/sec
- [ 4] 3.00-4.00 sec 26.8 MBytes 224 Mbits/sec
- [ 4] 4.00-5.00 sec 25.8 MBytes 216 Mbits/sec
- [ 4] 5.00-6.00 sec 26.0 MBytes 217 Mbits/sec
- [ 4] 6.00-7.01 sec 27.4 MBytes 229 Mbits/sec
- [ 4] 7.01-8.00 sec 25.2 MBytes 213 Mbits/sec
- [ 4] 8.00-9.00 sec 26.1 MBytes 219 Mbits/sec
- [ 4] 9.00-10.00 sec 30.2 MBytes 253 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- [ ID] Interval Transfer Bandwidth
- [ 4] 0.00-10.00 sec 268 MBytes 225 Mbits/sec sender
- [ 4] 0.00-10.00 sec 268 MBytes 225 Mbits/sec receiver
- iperf Done.
复制代码 |
|