|  | 
| https://www.audiosciencereview.c ... dget-monitor.29068/
 往下翻评论就有,我给你粘过来了
 Edifier MR4 APO EQ LW 96000Hz
 December162021-135008
 
 Preamp: -3.5 dB
 
 Filter 1: ON HPQ Fc 67.70,    0.00,    1.23
 Filter 2: ON PK Fc 605.59,    -2.88,    2.17
 Filter 3: ON PK Fc 834.79,    1.95,    4.88
 Filter 4: ON PK Fc 3245.43,    3.22,    1.45
 Filter 5: ON PK Fc 6496.80,    2.52,    2.03
 Filter 6: ON PK Fc 10470.00,    1.54,    3.32
 Filter 7: ON PK Fc 13055.35,    -2.46,    4.75
 
 Edifier MR4 APO EQ Score 96000Hz
 December162021-134901
 
 Preamp: -3.5 dB
 
 Filter 1: ON HPQ Fc 67.70,    0.00,    1.23
 Filter 2: ON PK Fc 612.59,    -3.35,    1.98
 Filter 3: ON PK Fc 827.79,    1.95,    4.88
 Filter 4: ON PK Fc 2955.45,    3.36,    3.15
 Filter 5: ON PK Fc 6285.98,    2.27,    2.28
 Filter 6: ON PK Fc 10478.50,    1.54,    4.99
 Filter 7: ON PK Fc 13202.41,    -2.87,    2.67
 | 
 |