找回密码
 加入我们
搜索
      
查看: 2032|回复: 29

[内存] 行了,不用期待了,英睿达镁光新D-DIE颗粒惊天大雷,已退货

[复制链接]
发表于 2025-6-23 16:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 September9Virgo 于 2025-6-24 09:38 编辑

现在DDR5镁光颗粒属于什么水平?

这不是想配一条默认JEDEC频率较高的DDR5内存玩嘛,然后就看中了镁光,发完贴就下单,今天到了,上机一测,天都塌了,赶紧趁热退了货。

这条子是镁光新D-DIE颗粒(我是没看出来新在哪),颗粒编号D8DKS (MT60B2G8RZ-56B:D),默认JEDEC 5600C46、1.1V电压,XMP/EXPO后是6400C38、1.35V电压,有两个SPD,一个6000C36,一个6400C38,都是1.35V电压。

没多想,直接开启EXPO 6400C38,直接卡启动了,当时心就一凉,等了十分钟也没变化,只能关机重置BIOS后加电,1.35V电到1.4V还是不能EXPO 6400C38开机,直接放弃,截至到发帖时候条子已经京东取走且光速退款了。我这CPU和主板也算雕了,这条子连标称EXPO都开不了,我直接按质量问题退货总不能有人喷我摸摸党吧emm。

IMG_7337.JPG
IMG_7338.JPG
IMG_7339.JPG
QQ截图20250623145742.PNG

都2025年了,镁光颗粒还是这么不中用啊,我都不指望它能超能能压时许,但你好歹XMP/EXPO别掉链子啊,难崩。

而且这条子还有一点奇葩,别人家的条子标签都是靠近CPU散热器插进去,镁光这条子是反方向,我先是按照老经验插了一下,没按动,长了心眼看了下金手指,果不其然反方向,这要是换一个大力出奇迹乐子就大了,也不用退了,直接砸手里。
 楼主| 发表于 2025-6-23 16:12 | 显示全部楼层
本帖最后由 September9Virgo 于 2025-6-24 09:39 编辑

英睿达镁光这个条子也不是一无是处,它这马甲竟然是铝合金的矮条,不是传统条子那种钢铁的,超轻不说,还是磨砂材质,真是属于屎里挑金了,可惜颗粒浪费了这么好的马甲。
发表于 2025-6-23 16:26 | 显示全部楼层
你看我这个是不是镁光D-DIE?台风读不出来。
我这个也是京东买的,第一次送来不定时蓝屏,换新之后第二次送来的就正常了

cpuz_x64_HodEA3oBNb.png
发表于 2025-6-23 16:30 | 显示全部楼层
不一定是雷,太新了没适配也说不定
 楼主| 发表于 2025-6-23 16:35 | 显示全部楼层
jaycty 发表于 2025-6-23 16:26
你看我这个是不是镁光D-DIE?台风读不出来。
我这个也是京东买的,第一次送来不定时蓝屏,换新之后第二次送 ...

镁光的颗粒多了,也分A B D M,你得拿台风看,我这个一开始也不知道是所谓新D-DIE,是客服告诉我镁光D-DIE颗粒还有新旧之分,但看雷成这样,这所谓新D-DIE颗粒也就这样。

QQ图片20250623163337.jpg
发表于 2025-6-23 17:18 | 显示全部楼层
应该是主板BIOS还没适配,太新了
 楼主| 发表于 2025-6-23 17:28 | 显示全部楼层
yangzi123aaa20 发表于 2025-6-23 16:30
不一定是雷,太新了没适配也说不定

那没办法,已经是最新BIOS了。
QQ截图20250623172806.png
发表于 2025-6-23 23:54 | 显示全部楼层
请问楼主用什么系统运行台风的?我的Win11 24H2读不到SPD,vbs、内存完整性什么都关掉了
发表于 2025-6-24 00:20 | 显示全部楼层
有一说一,这外观很对我胃口
 楼主| 发表于 2025-6-24 09:18 | 显示全部楼层
microka 发表于 2025-6-23 23:54
请问楼主用什么系统运行台风的?我的Win11 24H2读不到SPD,vbs、内存完整性什么都关掉了 ...

windows10ltsc2021

发表于 2025-6-24 09:20 | 显示全部楼层

看来win11 24h2是没法读取了
 楼主| 发表于 2025-6-24 09:52 | 显示全部楼层
microka 发表于 2025-6-24 09:20
看来win11 24h2是没法读取了

系统不能读取我记得有另一种方法,就是用CPUZ读取复制内存信息二进制信息,然后手动粘贴到台风里读取显示数据,你可以搜搜。
发表于 2025-6-24 09:54 来自手机 | 显示全部楼层
September9Virgo 发表于 2025-6-24 09:52
系统不能读取我记得有另一种方法,就是用CPUZ读取复制内存信息二进制信息,然后手动粘贴到台风里读取显示 ...

试过,不行,读出来也是没啥有用信息
发表于 2025-6-24 10:01 来自手机 | 显示全部楼层
这个条子去年就有了啊,今年的新款是2*32G单面的
 楼主| 发表于 2025-6-24 10:01 | 显示全部楼层
microka 发表于 2025-6-24 09:54
试过,不行,读出来也是没啥有用信息

你用最新版CPUZ导出报告,我帮你看看
发表于 2025-6-24 10:02 | 显示全部楼层
September9Virgo 发表于 2025-6-23 16:12
英睿达镁光这个条子也不是一无是处,它这马甲竟然是铝合金的矮条,不是传统条子那种钢铁的,超轻不说,还是 ...

英睿达好像马甲条一直用料都很足,而且带光污染的条子价格也很便宜,我自己在DDR4时代除了一对B-die特挑的条子以外,全是英睿达的。
发表于 2025-6-24 10:07 | 显示全部楼层
September9Virgo 发表于 2025-6-24 10:01
你用最新版CPUZ导出报告,我帮你看看

  1. DIMM #                                1
  2. SPD registers       
  3.                 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
  4.         00        30 12 12 02 05 01 20 62 00 00 00 00 B2 12 0D 00
  5.         10        00 00 00 00 65 01 F2 03 7A AD 00 00 00 00 80 3E
  6.         20        80 3E 80 3E 00 7D 80 BB 30 75 9A 01 DC 00 BE 00
  7.         30        00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  8.         40        00 00 00 00 00 00 88 13 08 88 13 08 20 4E 20 10
  9.         50        27 10 A4 2C 20 10 27 10 C4 09 04 4C 1D 0C 88 13
  10.         60        08 20 4E 20 10 27 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  11.         70        00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  12.         80        00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  13.         90        00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  14.         A0        00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  15.         B0        00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  16.         C0        11 00 08 0E 80 17 0D 85 82 12 00 00 00 00 00 00
  17.         D0        00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  18.         E0        00 00 00 00 00 00 11 01 00 81 00 22 00 00 00 00
  19.         F0        00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  20.         100        00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  21.         110        00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  22.         120        00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  23.         130        00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  24.         140        00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  25.         150        00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  26.         160        00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  27.         170        00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  28.         180        00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  29.         190        00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  30.         1A0        00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  31.         1B0        00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  32.         1C0        00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  33.         1D0        00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  34.         1E0        00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  35.         1F0        00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 61 1D
  36.         200        8A 6B 00 25 15 1B 4E 00 FA 42 4C 2E 39 42 57 57
  37.         210        52 2E 36 35 35 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
  38.         220        20 20 20 20 20 20 20 00 80 AD 4D 00 00 00 00 00
  39.         230        00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  40.         240        00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  41.         250        00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  42.         260        00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  43.         270        00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  44.         280        0C 4A 30 01 00 0D 85 01 07 00 00 00 00 00 36 30
  45.         290        30 30 2D 43 4C 32 38 20 20 20 20 20 20 20 00 00
  46.         2A0        00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  47.         2B0        00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 DF 11
  48.         2C0        30 28 28 00 24 4D 01 7A 6D 00 00 00 00 6C 24 D4
  49.         2D0        2E D4 2E A8 5D 7C 8C 30 75 9A 01 DC 00 BE 00 00
  50.         2E0        00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  51.         2F0        00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 B6 42
  52.         300        00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  53.         310        00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  54.         320        00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  55.         330        00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  56.         340        45 58 50 4F 11 03 01 01 00 00 28 28 30 00 4D 01
  57.         350        6C 24 D4 2E D4 2E A8 5D 7C 8C 30 75 9A 01 DC 00
  58.         360        BE 00 88 13 88 13 20 4E 10 27 AA 29 10 27 C4 09
  59.         370        4C 1D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  60.         380        00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  61.         390        00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  62.         3A0        00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  63.         3B0        00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 26 B4
  64.         3C0        00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  65.         3D0        00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  66.         3E0        00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  67.         3F0        00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

  68. DIMM #                                2
  69. SPD registers       
  70.                 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
  71.         00        30 12 12 02 05 01 20 62 00 00 00 00 B2 12 0D 00
  72.         10        00 00 00 00 65 01 F2 03 7A AD 00 00 00 00 80 3E
  73.         20        80 3E 80 3E 00 7D 80 BB 30 75 9A 01 DC 00 BE 00
  74.         30        00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  75.         40        00 00 00 00 00 00 88 13 08 88 13 08 20 4E 20 10
  76.         50        27 10 A4 2C 20 10 27 10 C4 09 04 4C 1D 0C 88 13
  77.         60        08 20 4E 20 10 27 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  78.         70        00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  79.         80        00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  80.         90        00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  81.         A0        00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  82.         B0        00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  83.         C0        11 00 08 0E 80 17 0D 85 82 12 00 00 00 00 00 00
  84.         D0        00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  85.         E0        00 00 00 00 00 00 11 01 00 81 00 22 00 00 00 00
  86.         F0        00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  87.         100        00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  88.         110        00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  89.         120        00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  90.         130        00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  91.         140        00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  92.         150        00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  93.         160        00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  94.         170        00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  95.         180        00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  96.         190        00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  97.         1A0        00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  98.         1B0        00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  99.         1C0        00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  100.         1D0        00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  101.         1E0        00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  102.         1F0        00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 61 1D
  103.         200        8A 6B 00 25 15 10 4E 00 FA 42 4C 2E 39 42 57 57
  104.         210        52 2E 36 35 35 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
  105.         220        20 20 20 20 20 20 20 00 80 AD 4D 00 00 00 00 00
  106.         230        00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  107.         240        00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  108.         250        00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  109.         260        00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  110.         270        00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  111.         280        0C 4A 30 01 00 0D 85 01 07 00 00 00 00 00 36 30
  112.         290        30 30 2D 43 4C 32 38 20 20 20 20 20 20 20 00 00
  113.         2A0        00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  114.         2B0        00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 DF 11
  115.         2C0        30 28 28 00 24 4D 01 7A 6D 00 00 00 00 6C 24 D4
  116.         2D0        2E D4 2E A8 5D 7C 8C 30 75 9A 01 DC 00 BE 00 00
  117.         2E0        00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  118.         2F0        00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 B6 42
  119.         300        00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  120.         310        00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  121.         320        00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  122.         330        00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  123.         340        45 58 50 4F 11 03 01 01 00 00 28 28 30 00 4D 01
  124.         350        6C 24 D4 2E D4 2E A8 5D 7C 8C 30 75 9A 01 DC 00
  125.         360        BE 00 88 13 88 13 20 4E 10 27 AA 29 10 27 C4 09
  126.         370        4C 1D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  127.         380        00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  128.         390        00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  129.         3A0        00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  130.         3B0        00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 26 B4
  131.         3C0        00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  132.         3D0        00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  133.         3E0        00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  134.         3F0        00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
复制代码

CPU-Z 2.15.0 x64 导出的
 楼主| 发表于 2025-6-24 10:15 | 显示全部楼层
microka 发表于 2025-6-24 10:07
CPU-Z 2.15.0 x64 导出的

QQ截图20250624101444.png
发表于 2025-6-24 10:18 | 显示全部楼层

2025-06-24_101750.png
啊,我的是这样,是需要改什么设置吗?
 楼主| 发表于 2025-6-24 10:18 | 显示全部楼层
BFG9K 发表于 2025-6-24 10:01
这个条子去年就有了啊,今年的新款是2*32G单面的

就是它家同款64g 6400c38那个?那个单面?64g单边不是需要4g颗粒吗?它家这么超前?你这么说我又想买了。
发表于 2025-6-24 10:20 来自手机 | 显示全部楼层
September9Virgo 发表于 2025-6-24 10:18
就是它家同款64g 6400c38那个?那个单面?64g单边不是需要4g颗粒吗?它家这么超前?你这么说我又想买了。 ...

那个就是新颗粒,和128G 5600套条同时发的,也是同款颗粒。
 楼主| 发表于 2025-6-24 10:20 | 显示全部楼层
microka 发表于 2025-6-24 10:18
啊,我的是这样,是需要改什么设置吗?

我不知道,我打开就能用,但B站有人说台风官方给了解决方法,你可以去看看。
QQ截图20250624101958.png
发表于 2025-6-24 10:22 | 显示全部楼层
我怎么觉得是主板问题更多些,不兼容+不适配。
发表于 2025-6-24 10:24 | 显示全部楼层
September9Virgo 发表于 2025-6-24 10:20
我不知道,我打开就能用,但B站有人说台风官方给了解决方法,你可以去看看。
...

我傻了,原来第一行不用复制
读出来了
 楼主| 发表于 2025-6-24 10:24 | 显示全部楼层
BFG9K 发表于 2025-6-24 10:20
那个就是新颗粒,和128G 5600套条同时发的,也是同款颗粒。

有点心动,但这32g这情况,属实有点后怕
发表于 2025-6-24 10:24 | 显示全部楼层
倾向于板厂可能优先解大容量 ic 了. 你去找镁光 256g 跑 6000 也是有的. 可能买镁光小容量确实是行为艺术
发表于 2025-6-24 10:25 来自手机 | 显示全部楼层
September9Virgo 发表于 2025-6-24 10:24
有点心动,但这32g这情况,属实有点后怕

应该是你板子的问题,你手上这套条子去年就已经都支持了
 楼主| 发表于 2025-6-24 10:37 | 显示全部楼层
BFG9K 发表于 2025-6-24 10:25
应该是你板子的问题,你手上这套条子去年就已经都支持了

我刚问了下镁光英睿达自营店客服,给了两个答复:
1:可能是CPU不支持,页面只标了支持zen5和13代以上(包含)。
2:同款32Gx2的6400C38是双面的。
发表于 2025-6-24 10:40 | 显示全部楼层
主板没解条子 去年镁光颗粒expo 低电压6000 跑不稳 要关快速上下传配置
更新几次BIOS后就随便跑了
发表于 2025-6-24 10:53 来自手机 | 显示全部楼层
September9Virgo 发表于 2025-6-24 10:37
我刚问了下镁光英睿达自营店客服,给了两个答复:
1:可能是CPU不支持,页面只标了支持zen5和13代以上( ...

客服哪懂这个,他当成是64G裸条了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入我们

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|Chiphell ( 沪ICP备12027953号-5 )沪公网备310112100042806 上海市互联网违法与不良信息举报中心

GMT+8, 2025-6-25 15:13 , Processed in 0.014323 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2007-2024 Chiphell.com All rights reserved.

快速回复 返回顶部 返回列表