|
没吧,5.4是4w7,5.5就4w8,按那个ES2测试的修正版的话 。
Ryzen 9 9950X (Unlimited) - 48,011 (100%) / 5501.0 MHz (Peak) 309W / 79.4C
Ryzen 9 9950X (253W) - 46,904 (97.6%) / 5406.8 MHz (Peak) 252W / 66.2C
Ryzen 9 9950X (230W) - 46,090 (95.9%) / 5377.0 MHz (Peak) 229W / 60.5C
Ryzen 9 9950X (200W) - 44,782 (93.2%) / 5227.0 MHz (Peak) 199W / 54.6C
Ryzen 9 9950X (160W) - 42,336 (88.1%) / 5106.4 MHz (Peak) 159W / 47.9C
Ryzen 9 9950X (120W) - 36,478 (75.9%) / 4190.1 MHz (Peak) 119W / 43.5C
Ryzen 9 9950X (100W) - 33,373 (69.5%) / 3821.8 MHz (Peak) 100W / 40.5C
Ryzen 9 9950X (80W) - 29,430 (61.2%) / 3340.1 MHz (Peak) 80W / 41.0C
Ryzen 9 9950X (60W) - 23,985 (49.9%) / 2687.8 MHz (Peak) 60W / 39.5C
Ryzen 9 9950X (40W) - 12,424 (25.8%) / 1401.7 MHz (Peak) 40W / 34.8C |
|